EXF-295, Biosafety Level: 1 Taxonomic status: T
| Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman | ||
| Isolation source | active saltpans Seča, Droga Portorož | ||
| Locality | SLO | ||
| Sample | hypersaline water from saltpans |
EXF-4692, Biosafety level: 1
| Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar | ||
| Isolation source | active saltpans Seea, Droga Portoro# | ||
| Locality | SLO | ||
| Sample | hypersaline water |
EXF-533, Biosafety level: 1
| Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar | ||
| Isolation source | active saltpans Seea, Droga Portoro# | ||
| Locality | SLO | ||
| Sample | hypersaline water |