| | | Collected by, Date | S. Sonjak; December 2009 |
| | | Isolation source | Water from reservoar, Sečovlje salterns |
| | | Locality | SLO |
Phaeotheca triangularis de Hoog & Beguin 1997
EXF-568, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N.Gunde-Cimerman |
| | | Isolation source | against Atlantic seacoast |
| | | Locality | NAM |
EXF-573, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N.Gunde-Cimerman |
| | | Isolation source | against Atlantic seacoast |
| | | Locality | NAM |
EXF-6268, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | P. Zalar |
| | | Isolation source | surface of Arthrochnrmum |
| | | Locality | SLO |
EXF-8160, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | J. Zupančič, P. Zalar, October 2012 |
| | | Isolation source | Sečovlje salterns, cristalization pond; S11 (152001011) |
| | | Locality | SLO; Sečovlje |
EXF-8161, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | J. Zupančič, P. Zalar, October 2012 |
| | | Locality | SLO; Sečovlje |
EXF-22, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N.Gunde-Cimerman, B. Kastelic |
| | | Isolation source | saltpans Santa Pola |
| | | Locality | E |
| | | Sample | hypersaline water from saltpans Santa Pola (II) |
EXF-23, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, B. Kastelic |
| | | Isolation source | saltpans Ebre Delta |
| | | Locality | Spain; salterns Santa Pola |
| | | Sample | hypersaline water from saltpans (I) - 10. pool |
EXF-4639, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | active saltpans Seea, Droga Portoro# |
| | | Locality | SLO |
| | | Sample | hypersaline water |
EXF-535, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | active saltpans Seča, Droga Portorož |
| | | Locality | SLO |
| | | Sample | hypersaline water |
EXF-4641, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | active saltpans Seea, Droga Portoro# |
| | | Locality | SLO |
| | | Sample | hypersaline water |
EXF-206, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | active saltpans Seča, Droga Portorož |
| | | Locality | SLO |
| | | Sample | hypersaline water |
EXF-172, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | active saltoans Seča, Droga Portorož |
| | | Locality | SLO |
| | | Sample | hypersaline water |
EXF-175, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | active saltpans Seča, Droga Portorož |
| | | Locality | SLO |
| | | Sample | hypersaline water |
EXF-258, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | active saltpans Seča, Droga Portorož |
| | | Locality | SLO |
| | | Sample | hypersaline water |
EXF-4703, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | active saltpans Seea, Droga Portoro# |
| | | Locality | SLO |
| | | Sample | hypersaline water |
EXF-212, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | active saltpans Seča, Droga Portorož |
| | | Locality | SLO |
| | | Sample | hypersaline water |
EXF-235, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | active slatpans Seča Droga Portorož |
| | | Locality | SLO |
| | | Sample | hypersaline water from saltpans |
EXF-4704, Biosafety level: 1
EXF-4705, Biosafety level: 1
| | | Isolation source | saline water |
| | | Locality | saltpan at Adriatic coast |
EXF-31, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, B. Kastelic |
| | | Isolation source | saltpans Salinas de la Trinitat |
| | | Locality | E |
| | | Sample | hypersaline water from saltpans - 3rd pool |
EXF-145, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | saltpans Salinas de la Trinitat |
| | | Locality | E |
| | | Sample | hypersaline water from saltpans - 2. pool |
EXF-143, Biosafety level: 1
| | | Collected by, Date | N. Gunde-Cimerman, P. Zalar |
| | | Isolation source | saltpans Salinas de la Trinitat |
| | | Locality | E |
| | | Sample | hypersaline water from saltpans |